
| Ž™“¶”i•½¬‚Q‚S”N‚TŒŽ‚P“úŒ»Ýj | |||||||||
| ’n@‹æ@–¼ | Šâ@@–{ | V ¼ •û | ¬@@–q | Œv | |||||
| ˜[@ãE˜[@‰º ã@“ŒEã@¼ •l@“ŒE•l@¼ Šâ–{“ŒEŠâ–{’† |
×@“c “Œ@Œã ×@“c “Œ@‘O דc¼E‰i@‹g “n@£E’¹@ŽR |
¬–q“ŒE¬–q’† ¬–q¼EŒË@”— £@è |
|||||||
| Šw@”N | Šw‹‰” | ’j | — | ’j | — | ’j | — | ’j | — |
| ‚P | ‚P | ‚S | ‚T | ‚R | ‚R | ‚O | ‚O | ‚V | ‚U |
| ‚Q | ‚P | ‚R | ‚Q | ‚R | ‚S | ‚P | ‚O | ‚X | ‚P‚S |
| ‚R | ‚P | ‚T | ‚V | ‚R | ‚U | ‚P | ‚Q | ‚P‚P | ‚P‚S |
| ‚S | ‚P | ‚W | ‚S | ‚R | ‚W | ‚O | ‚Q | ‚U | ‚X |
| ‚T | ‚P | ‚P | ‚R | ‚S | ‚S | ‚O | ‚P | ‚X | ‚P‚O |
| ‚U | ‚P | ‚T | ‚S | ‚P | ‚U | ‚Q | ‚O | ‚P‚O | ‚U |
| Œv | ‚U | 26 | 25 | 17 | 31 | 4 | 5 | 52 | 59 |
| ‡Œv | ‚T‚P | ‚S‚W | ‚X | 108 | |||||
| Ž™“¶”i•½¬‚Q‚R”N‚TŒŽ‚P“úŒ»Ýj | |||||||||
| ’n@‹æ@–¼ | Šâ@@–{ | V ¼ •û | ¬@@–q | Œv | |||||
| ˜[@ãE˜[@‰º ã@“ŒEã@¼ •l@“ŒE•l@¼ Šâ–{“ŒEŠâ–{’† |
×@“c “Œ@Œã ×@“c “Œ@‘O דc¼E‰i@‹g “n@£E’¹@ŽR |
¬–q“ŒE¬–q’† ¬–q¼EŒË@”— £@è |
|||||||
| Šw@”N | Šw‹‰” | ’j | — | ’j | — | ’j | — | ’j | — |
| ‚P | ‚P | ‚R | ‚Q | ‚R | ‚S | ‚P | ‚O | ‚V | ‚U |
| ‚Q | ‚P | ‚S | ‚U | ‚R | ‚U | ‚Q | ‚Q | ‚X | ‚P‚S |
| ‚R | ‚P | ‚W | ‚S | ‚R | ‚W | ‚O | ‚Q | ‚P‚P | ‚P‚S |
| ‚S | ‚P | ‚Q | ‚R | ‚S | ‚T | ‚O | ‚P | ‚U | ‚X |
| ‚T | ‚P | ‚U | ‚S | ‚P | ‚U | ‚Q | ‚O | ‚X | ‚P‚O |
| ‚U | ‚P | ‚T | ‚T | ‚R | ‚P | ‚Q | ‚O | ‚P‚O | ‚U |
| Œv | ‚U | 28 | 24 | 17 | 30 | 7 | 5 | 52 | 59 |
| ‡Œv | ‚T‚Q | ‚S‚V | ‚P‚Q | 111 | |||||
| Ž™“¶”i•½¬‚Q‚Q”N‚TŒŽ‚P“úŒ»Ýj | |||||||||
| ’n@‹æ@–¼ | Šâ@@–{ | V ¼ •û | ¬@@–q | Œv | |||||
| ˜[@ãE˜[@‰º ã@“ŒEã@¼ •l@“ŒE•l@¼ Šâ–{“ŒEŠâ–{’† |
×@“c “Œ@Œã ×@“c “Œ@‘O דc¼E‰i@‹g “n@£E’¹@ŽR |
¬–q“ŒE¬–q’† ¬–q¼EŒË@”— £@è |
|||||||
| Šw@”N | Šw‹‰” | ’j | — | ’j | — | ’j | — | ’j | — |
| ‚P | ‚P | ‚S | ‚U | ‚R | ‚U | ‚R | ‚Q | ‚P‚O | ‚P‚S |
| ‚Q | ‚P | ‚W | ‚S | ‚R | ‚W | ‚O | ‚Q | ‚P‚P | ‚P‚S |
| ‚R | ‚P | ‚Q | ‚R | ‚S | ‚S | ‚P | ‚P | ‚V | ‚W |
| ‚S | ‚P | ‚U | ‚S | ‚P | ‚U | ‚Q | ‚O | ‚X | ‚P‚O |
| ‚T | ‚P | ‚T | ‚S | ‚R | ‚P | ‚Q | ‚O | ‚P‚O | ‚T |
| ‚U | ‚P | ‚U | ‚S | ‚Q | ‚Q | ‚P | ‚R | ‚X | ‚X |
| Œv | ‚U | 31 | 25 | 16 | 27 | 9 | 8 | 56 | 60 |
| ‡Œv | ‚T‚U | ‚S‚R | ‚P‚V | 116 | |||||