木パネル通信販売 <ベニヤパネル>
パネル製作工場から発送
自宅で、学校で待つだけ!!
| 上段 | 寸法 W*H*D |
| 中段 | 商品価格(税込) |
| 下段 | 送料@〜E |
木製パネルの寸法と価格表、紙を水張りする日本画用・写真用木製パネルです。
2.4mmラワン合板貼り仕様 (4.0ラワン・2.5プリント・4.0シナ へは此処をクリック)
(単位:mm) 2010.5.1
| 呼称 | A | B | 呼称 | 写真 |
| 0 | 1188*841*28 | 1456*1030*30 | 全板 | 530*420*21 |
| ¥2,730 | ¥4,720 | \660 | ||
| B | C | @ | ||
| 1 | 841*594*23 | 1030*728*28 | 半切 | 400*320*19 |
| \1,470 | \2,200 | \440 | ||
| A | B | @ | ||
| 2 | 594*420*21 | 728*515*23 | 四切 | 280*220*19 |
| \780 | \1,320 | \315 | ||
| @ | A | @ | ||
| 3 | 420*297*21 | 515*364*21 | - | - |
| \440 | \660 | - | ||
| @ | @ | - | ||
| 4 | 297*210*19 | 364*258*19 | - | - |
| \315 | \400 | - | ||
| @ | @ | - | ||
| 5 | 210*148*19 | 258*182*19 | サム | 227*158*19 |
| \220 | \250 | \220 | ||
| @ | @ | @ | ||
| - | ||||
| 呼称 | F | P | M | S |
| 0 | 179*139*19 | 179*117*19 | 179*100*19 | 179*179*19 |
| \220 | \290 | |||
| @ | ||||
| 1 | 221*166*19 | 221*140*19 | 221*117*19 | 221*221*19 |
| \220 | \315 | |||
| @ | ||||
| 2 | 240*190*19 | 240*160*19 | 240*140*19 | 240*240*19 |
| \250 | \360 | |||
| @ | ||||
| 3 | 273*220*19 | 273*190*19 | 273*160*19 | 273*273*19 |
| \315 | \440 | |||
| @ | ||||
| 4 | 333*242*19 | 333*220*19 | 333*190*19 | 333*333*19 |
| \370 | \525 | |||
| @ | ||||
| 5 | 350*270*19 | 350*240*19 | 350*220*19 | 350*350*19 |
| \400 | \580 | |||
| @ | ||||
| 6 | 410*318*21 | 410*273*21 | 410*242*21 | 410*410*21 |
| \440 | \630 | |||
| @ | ||||
| 8 | 455*380*21 | 455*333*21 | 455*273*21 | 455*455*21 |
| \515 | \660 | |||
| @ | ||||
| 10 | 530*455*21 | 530*410*21 | 530*333*21 | 530*530*21 |
| \660 | \970 | |||
| @ | ||||
| 12 | 606*500*21 | 606*455*21 | 606*410*21 | 606*606*21 |
| \780 | \1,100 | |||
| @ | ||||
| 15 | 652*530*21 | 652*500*21 | 652*455*21 | 652*652*21 |
| \1,100 | \1,320 | |||
| @ | ||||
| 20 | 727*606*23 | 727*530*23 | 727*500*23 | 727*727*23 |
| \1,320 | \1,540 | |||
| A | ||||
| 25 | 803*652*23 | 803*606*23 | 803*530*23 | 803*803*23 |
| \1,440 | \1,760 | |||
| A | ||||
| 30 | 910*727*23 | 910*652*23 | 910*606*23 | 910*910*23 |
| \1,760 | \1,980 | |||
| A | ||||
| 40 | 1000*803*28 | 1000*727*28 | 1000*652*28 | 1000*1000*28 |
| \2,200 | \3,300 | |||
| B | ||||
| 50 | 1167*910*28 | 1167*803*28 | 1167*727*28 | 1167*1167*28 |
| \2,730 | \3,460 | |||
| B | ||||
| 60 | 1303*970*30 | 1303*894*30 | 1303*803*30 | 1303*1303*30 |
| \3,850 | \3,500 | \4,400 | ||
| C | ||||
| 80 | 1455*1120*30 | 1455*970*30 | 1455*894*30 | 1455*1455*33 |
| \4,720 | \4,400 | \9,450 | ||
| C | ||||
| 100 | 1620*1303*33 | 1620*1120*33 | 1620*970*33 | 1620*1620*33 |
| \6,300 | \16,800 | |||
| D | E | |||
| 120 | 1940*1303*33 | 1940*1120*33 | 1940*970*33 | 1940*1940*33 |
| \11,550 | \10,500 | \9,450 | \21,000 | |
| D | E | |||
| 130 | 1940*1620*33 | - | - | 1940*1940*33 |
| \18,900 | - | - | \21,000 | |
| E | - | - | E | |
| 150 | 2273*1818*33 | 2273*1620*33 | 2273*1455*33 | 2273*2273*33 |
| \23,100 | 製作不可能 | |||
| E | - | |||
| 特寸 | 910*1820*33 | 910*2420*33 | 1210*2420*33 | - |
| ¥5,250 | ¥7,350 | ¥10,500 | - | |
| C | D | E | - | |
| 2枚割りパネル(連結用ボルト含む) |
||||
| 呼称 | F (2枚分) | P (2枚分) | M (2枚分) | S (2枚分) |
| 100/2 | 810*1303*33 | 810*1120*33 | 810*970*33 | 810*1620*33 |
| \9,100 | \7,560 | \6,500 | \12,600 | |
| C | B | C | ||
| 120/2 | 970*1303*33 | 970*1120*33 | 970*970*33 | 970*1940*33 |
| \9,800 | \9,020 | \8,700 | \21,000 | |
| C | B | D | ||
| 130/2 | 970*1620*33 | - | - | - |
| \14,700 | - | - | - | |
| D | - | - | - | |
| 150/2 | 1137*1818*33 or 909*2273*33 |
1137*1620*33 or 810*2273*33 |
1137*1455*33 or 728*2273*33 |
1136*2273*33 |
| \16,800 | \21,000 | |||
| D | E | |||
| 200/2 | 1295*1939*33 or 970*2591*33 |
1295*1818*33 or 909*2591*33 |
1295*1620*33 or 810*2591*33 |
1295*2591*33 |
| \25,200 | ¥35,700 | |||
| D | E | |||
| 3枚割りパネル(連結用ボルト含む) |
||||
| 呼称 | F (3枚分) | P (3枚分) | M (3枚分) | S (3枚分) |
| 130/3 | 647*1620*33 | - | - | 647*1940*33 |
| \19,950 | - | - | ¥26,250 | |
| C | - | - | C | |
| 150/3 | 758*1818*33 | 758*1620*33 | 758*1455*33 | 758*2273*33 |
| ¥19,950 | ¥17,400 | ¥26,250 | ||
| C | D | |||
| 200/3 | 864*1939*33 | 864*1818*33 | 864*1620*33 | 864*2591*33 |
| ¥26,250 | ¥19,950 | ¥35,700 | ||
| C | D | |||
|
その他の連結パネル(例えばF100+F100とか) |
||||
梱包&送料(税込)
| - | 全国宅配地域 | @ | A | B | C | D | E |
| - | 梱包枚数 上段 中上 中下 下段 |
2枚まで 6枚まで 12枚まで 20枚まで |
2枚まで 4枚まで 8枚まで 12枚まで |
1枚 2枚 4枚まで 6枚まで |
1枚 2枚 3枚 4枚 |
1枚 2枚 3枚 4枚 |
1枚 2枚 3枚 - |
| 九州 | 鹿児島県・宮崎県・熊本県・ 大分県・佐賀県・長崎県・福岡県 |
\840 \1,050 \1,260 \1,680 |
\1,365 \1,680 \1,980 \2,520 |
\1,680 \1,890 \2,625 \3,150 |
\2,625 \3,150 \4,200 \5,250 |
\3,360 \4,200 \5,250 \6,300 |
\6,300 \7,350 \8,400 |
| 四国 | 愛媛県・香川県・高知県・徳島県 | \1,050 \1,260 \1,575 \1,890 |
\1,575 \1,890 \2,310 \2,730 |
\1,890 \2,310 \2,730 \3,360 |
\2,730 \3,360 \4,725 \5,775 |
\4,200 \4,725 \5,775 \6,825 |
\6,825 \7,875 \8,925 - |
| 中国 | 山口県・広島県・岡山県・鳥取県・ 島根県 |
||||||
| 関西 | 大阪府・京都府・奈良県・滋賀県・ 兵庫県・和歌山県 |
||||||
| 北陸 | 富山県・石川県・福井県 | \1,260 \1,575 \1,890 \2,310 |
\1,890 \2,310 \2,730 \3,360 |
\2,310 \2,730 \3,360 \4,200 |
\3,360 \4,200 \5,250 \6,300 |
\4,725 \5,250 \6,300 \7,350 |
\7,350 \8,400 \9,450 - |
| 東海 | 三重県・愛知県・岐阜県・静岡県 | ||||||
| 信越 | 新潟県・長野県 | ||||||
| 関東 | 東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県 茨城県・山梨県・栃木県・群馬県 |
||||||
| 東北 | 山形県・宮城県・青森県・福島県・ 秋田県・岩手県 |
||||||
| 沖縄 | 沖縄県 | \1,680 \1,890 \2,310 \2,730 |
\2,310 \2,730 \3,360 \4,200 |
\2,730 \3,360 \4,200 \5,250 |
\4,725 \5,250 \6,300 \7,350 |
\6,300 \7,350 \8,400 \9,450 |
\10,500 \12,600 \14,700 - |
| 北海道 | 道内全域 | ||||||
| 離島 | 離島全域 |
振込先案内
| 銀行名 | ゆうちょ銀行 |
| 店名 | 七八八 |
| 店番 | 788 |
| 預金種目 | 普通 |
| 口座番号 | 1942967 |
| 口座名 | ミヤノ マチコ |
問合わせ、注文、お支払、配達日確認の方法
E-mailあるいはファックスで見積りを取ってください。
パネルの確認と支払い総額、振込先をご案内させて頂きます。
商品代金(税込)+梱包&送料(税込)を銀行振込(手数料はお客様負担)にて先払いしてください。
ご入金されましたら、Email、かFAXにてご連絡ください。
7日以内に発送させて頂きます。ご要望があれば配達日時指定便(AMかPM着)も出来ます。
商品の返品・交換について
返品・交換は商品到着後7日以内に返送してください。
万一ご注文と異なる商品や不良品をお届けした場合は送料着払いにて返送してください。
お客様が汚損・破損された商品、一度ご使用された商品、到着後8日以上経過した商品についてはご容赦ください。
またお客様のご都合による返品 お取替えについての返送料はお客様のご負担となりますのでご了承ください。
〒891-1102 鹿児島市東俣町3947-9 ホワイト リーブス 宮野
電話でのご注文は聞き取りにくいためFAXかメールをご利用ください。![]()
TEL/FAX: 099-298-8511 
フラッシュ提供:flash.xtaro